MCS / MCSA - High Stand Industrial Mancoolers
SKU#:
MCS MCSA SERIES
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
MCS MCSA SERIES
Designed to provide cooling effects to large, open areas.
MCS STEEL FAN BLADE | ||||||||||||||||||||
MODEL | RPM | HP | MCS CFM | dBA @ 5 Ft | ||||||||||||||||
SINGLE PHASE | THREE PHASE | |||||||||||||||||||
FAN SIZE | 18" | MCS18T10033C | MCS18T30033C* | 1140 | 1/3 | 2654 | 64 | |||||||||||||
MCS18T10050B | MCS18T30050B* | 1750 | 1/2 | 4016 | 74 | |||||||||||||||
24" | MCS24T10075C | MCS24T30075C* | 1140 | 3/4 | 6549 | 73 | ||||||||||||||
MCS24T10100B | MCS24T30100B* | 1750 | 1 | 6761 | 81 | |||||||||||||||
MCS24T10300B | MCS24T30300B* | 1750 | 3 | 9909 | 84 | |||||||||||||||
30" | -- | MCS30T30150C* | 1140 | 1 1/2 | 11600 | 79 | ||||||||||||||
MCS30T10500B | MCS30T30500B* | 1750 | 5 | 17552 | 90 | |||||||||||||||
36" | -- | MCS36T30200D* | 860 | 2 | 16364 | 80 | ||||||||||||||
-- | MCS36T30500C* | 1140 | 5 | 21692 | 88 | |||||||||||||||
42" | -- | MCS42T30500D* | 860 | 5 | 24499 | 85 | ||||||||||||||
-- | MCS42T30500C* | 1140 | 5 | 23209 | 88 | |||||||||||||||
48" | -- | MCS48T30750D* | 860 | 7 1/2 | 35654 | 89 | ||||||||||||||
-- | MCS48T30750C* | 1140 | 7 1/2 | 32563 | 92 | |||||||||||||||
MCSA CAST ALUMINUM BLADE | ||||||||||||||||||||
MODEL | RPM | HP | MCSA CFM | dBA @ 5 Ft | ||||||||||||||||
SINGLE PHASE | THREE PHASE | |||||||||||||||||||
FAN SIZE | 18" | MCSA18T10033C | MCSA18T30033C* | 1140 | 1/3 | 2990 | 60 | |||||||||||||
MCSA18T10075B | MCSA18T30075B* | 1750 | 3/4 | 4590 | 71 | |||||||||||||||
24" | MCSA24T10100C | MCSA24T30100C* | 1140 | 1 | 6520 | 69 | ||||||||||||||
MCSA24T30150B* | 1750 | 1 1/2 | 7660 | 72 | ||||||||||||||||
MCSA24T10300B | MCSA24T30300B* | 1750 | 3 | 11500 | 79 | |||||||||||||||
30" | MCSA30T10100C | MCSA30T30100C* | 1140 | 1 | 8680 | 69 | ||||||||||||||
-- | MCSA30T30150C* | 1140 | 1 1/2 | 11800 | 73 | |||||||||||||||
MCSA30T10300B | MCSA30T30300B* | 1750 | 3 | 13300 | 78 | |||||||||||||||
MCSA30T10500B | MCSA30T30500B* | 1750 | 5 | 18200 | 82 | |||||||||||||||
36" | -- | MCSA36T30200C* | 1140 | 2 | 14000 | 76 | ||||||||||||||
-- | MCSA36T30300C* | 1140 | 3 | 19400 | 77 | |||||||||||||||
MCSA36T10500B | MCSA36T30500B* | 1750 | 5 | 16200 | 78 | |||||||||||||||
MCSA36T10750B | MCSA36T30750B* | 1750 | 7 1/2 | 21500 | 85 | |||||||||||||||
42" | -- | MCSA42T30200D* | 860 | 2 | 19200 | 73 | ||||||||||||||
-- | MCSA42T30300D* | 860 | 3 | 23210 | 75 | |||||||||||||||
-- | MCSA42T30500C* | 1140 | 5 | 25500 | 79 | |||||||||||||||
-- | MCSA42T30750C* | 1140 | 7 1/2 | 30690 | 81 | |||||||||||||||
-- | MCSA42T31000B* | 1750 | 10 | 26700 | 86 | |||||||||||||||
48" | -- | MCSA48T30500D* | 860 | 5 | 29820 | 78 | ||||||||||||||
-- | MCSA48T30750D* | 860 | 7 1/2 | 35700 | 80 | |||||||||||||||
-- | MCSA48T31000C* | 1140 | 10 | 39500 | 84 | |||||||||||||||
-- | MCSA48T31500C* | 1140 | 15 | 47300 | 86 | |||||||||||||||
For three phase motors, substitute '*' with 'M' for 230/460 volt (if 208V required please specify) or 'P' for 575 volt. dBA ratings shown are measured at 0" static pressure and should be used as a guideline only. |
FAN SIZE | A | B | C | D | E (Tube I.D.) | F |
18" | 30 1/2" | 30 1/4" | 58 2/3" | 21" | 18 3/8" | 17 4/7" |
24" | 36 1/2" | 30 1/4" | 61 2/3" | 21" | 24 3/8" | 23 4/7" |
30" | 42 1/2" | 30 1/4" | 64 2/3" | 21" | 30 3/8" | 29 4/7" |
36" | -- | -- | 67 2/3" | 27" | 36 3/8" | -- |
42" | -- | -- | 70 2/3" | 32" | 42 3/8" | -- |
48" | -- | -- | 73 2/3" | 32" | 48 3/8" | -- |