9200DD-EC FC Inline Duct Blowers
SKU#:
9200DD-EC SERIES
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
9200DD-EC SERIES
MODEL | MOTOR | TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | ||||||||||||||||||||||
HP | Variable Speed | Max RPM | Speed | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | |||||
9209DD050EC | 1/2 | Y* | 1200 | High | 1800 | - | - | - | 1550 | - | - | - | 1200 | - | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
Low | 700 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9209DD100EC | 1 | Y* | 1200 | High | 2300 | 0.98 | 0.79 | 0.87 | 2100 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 1900 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 1500 | 0.80 | 0.94 | 0.72 | - | - | - | - |
Low | 700 | 0.10 | 1.60 | 0.13 | 600 | 0.13 | 1.53 | 0.15 | 600 | 0.19 | 1.38 | 0.21 | 600 | 0.26 | 1.25 | 0.27 | - | - | - | - | ||||
9210DD050EC | 1/2 | Y* | 1100 | High | 2000 | - | - | - | 1850 | - | - | - | 1650 | - | - | - | 1500 | - | - | - | 950 | - | - | - |
Low | 800 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | ||||
9210DD100EC | 1 | Y* | 1100 | High | 2639 | 1.00 | 0.82 | 0.89 | 2500 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 2325 | 0.93 | 1.07 | 0.83 | 1800 | 0.65 | 1.30 | 0.60 | 825 | 0.34 | 1.53 | 0.34 |
Low | 800 | 0.08 | 1.99 | 0.11 | 600 | 0.10 | 1.83 | 0.13 | 600 | 0.16 | 1.56 | 0.18 | 600 | 0.21 | 1.48 | 0.22 | 600 | 0.28 | 1.33 | 0.28 | ||||
9212DD050EC | 1/2 | Y* | 1000 | High | 2600 | - | - | - | 2100 | - | - | - | 1800 | - | - | - | 1550 | - | - | - | 1200 | - | - | - |
Low | 900 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | ||||
9212DD100EC | 1 | Y* | 1000 | High | 3400 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 3100 | 0.95 | 1.09 | 0.85 | 2750 | 0.89 | 1.20 | 0.80 | 2450 | 0.88 | 1.25 | 0.79 | 1200 | 0.45 | 1.41 | 0.43 |
Low | 900 | 0.08 | 2.10 | 0.11 | 600 | 0.10 | 1.81 | 0.13 | 600 | 0.16 | 1.55 | 0.18 | 600 | 0.21 | 1.47 | 0.22 | 600 | 0.28 | 1.32 | 0.28 | ||||
*Minimum motor speed 425 RPM (EC Models). | ||||||||||||||||||||||||
EC Motors can be controlled using the built in potentiometer on motor or by using a 0 to 10 V controller, or by a remote potentiometer. | ||||||||||||||||||||||||
REVIEW FAN CURVES BEFORE ADJUSTING RPM TO ENSURE LOAD DOES NOT EXCEED MOTOR HP. |
MODEL | A | B | C | OUTLET | F | G | H | J | K | INLET | SHAFT DIAMETER | WEIGHT (lbs) without motor | ||
D | E | L | M | |||||||||||
209DD | 21" | 18" | 23" | 10 1/4" | 11 13/16" | 17 1/2" | 11 3/4" | 1 1/4" | 1 3/4" | 7/8" | 19" | 16" | 3/4" | 55 |
210DD | 22 1/4" | 20" | 24 3/4" | 11 3/8" | 13 1/8" | 18 3/4" | 13 3/8" | 1 1/4" | 1 3/4" | 7/8" | 20 1/4" | 18" | 3/4" | 65 |
212DD | 27" | 23" | 27 1/2" | 13 7/16" | 15 5/8" | 23 1/2" | 16 1/8" | 1 1/4" | 1 3/4" | 7/8" | 25" | 21" | 3/4" | 82 |
9209DD | 21" | 18" | 23" | 11 1/4" | 12 3/4" | N/A | N/A | 1" | N/A | 1 1/8" | 19" | 16" | 3/4" | 61 |
9210DD | 22 1/4" | 20" | 24 3/4" | 12 3/8" | 14 1/8" | N/A | N/A | 1" | N/A | 1 1/8" | 20 1/4" | 18" | 3/4" | 70 |
9212DD | 30 1/8" | 24 3/4" | 34" | 14 1/2" | 16 5/8" | N/A | N/A | 2 1/8" | N/A | 1 1/8" | 25 1/8" | 21 1/8" | 1" | 143 |
Please wait...